2020m. Lietuvos vandens motociklų aquacross čempionato rezultatų suvestinė
Lietuvos
RUNABOUT GP1 | KAUNAS | ELEKTRĖNAI | KAUNAS | ||||||||
# | Rider | Team | PLACE | PTS | PLACE | PTS | PLACE | PTS | plius | TOTAL | PLACE |
33 | Gediminas Leonas | Maxturas | 4 | 51 | 1 | 70 | 1 | 70 | 25 | 216 | 1 |
73 | Mindaugas Jačiauskas | AMS by Moto Marine | 2 | 54 | 3 | 58 | 2 | 62 | 25 | 199 | 2 |
13 | Egidijus Kirilevičius | Jetski Shop Team | 8 | 41 | 5 | 46 | 4 | 55 | 25 | 167 | 3 |
66 | Arnoldas Plungė | Kaunas Aquabike | 9 | 41 | 7 | 36 | 3 | 58 | 25 | 160 | 4 |
88 | Audrius Piktys | AMS by Moto Marine | 10 | 37 | 8 | 29 | 5 | 52 | 25 | 143 | 5 |
4 | Nerijus Juodis | Kaunas Aquabike | DNS | 0 | 2 | 63 | 6 | 51 | 25 | 139 | 6 |
77 | Mattias Siiman | BRP Racing | 6 | 47 | 6 | 46 | -- | -- | 93 | 7 | |
99 | Aidas Eidukaitis | DTM Racing Team | 11 | 26 | 4 | 55 | -- | -- | 81 | 8 | |
25 | Andzej Wishnevskij | BlackShadows | 1 | 75 | -- | -- | -- | -- | 75 | 9 | |
15 | Erki Laiakask | BRP Racing | 3 | 52 | -- | -- | -- | -- | 52 | 10 | |
5 | Martin Senda | BlackShadows | 5 | 49 | -- | -- | -- | -- | 49 | 11 | |
14 | Konrad Wrobel | BlackShadows | 7 | 45 | -- | -- | -- | -- | 45 | 12 | |
11 | Gintaras Venckus | Jetski Manija | -- | -- | -- | -- | DNF | -- | 0 | 13 |
RUNABOUT GP1 | KAUNAS | ELEKTRĖNAI | KAUNAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rider | Team | PLACE | PTS | PLACE | PTS | PLACE | PTS | plius | TOTAL | PLACE |
88 | Audrius Piktys | AMS by Moto Marine | 6 | 47 | 1 | 70 | 1 | 64 | 25 | 206 | 1 |
33 | Gediminas Leonas | Maxturas | 4 | 53 | 2 | 67 | 4 | 56 | 25 | 201 | 2 |
14 | Paulius Miliauskas | Jetski Shop Team | 1 | 60 | 3 | 64 | 5 | 50 | 25 | 199 | 3 |
5 | Tomas Gurkšnys | Kaunas Aquabike | 3 | 58 | 4 | 54 | 3 | 57 | 25 | 194 | 4 |
73 | Mindaugas Jačiauskas | AMS by Moto Marine | 2 | 60 | 5 | 48 | 2 | 60 | 25 | 193 | 5 |
7 | Margus Keskula | BRP Racing | 9 | 38 | 6 | 15 | -- | -- | -- | 53 | 6 |
14 | Konrad Wrobel | BlackShadows | 5 | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 | 7 | |
15 | Erki Laiakask | BRP Racing | 7 | 43 | -- | -- | -- | -- | 43 | 8 | |
7 | Arvydas Pečatauskas | Jet Porda | 8 | 40 | -- | -- | -- | -- | 40 | 9 | |
66 | Bartosz Romanik | BlackShadows | 10 | 32 | -- | -- | -- | -- | 32 | 10 | |
35 | Martin Senda | BlackShadows | 11 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 | 11 | |
3 | Paulius Krukauskas | AMS by Moto Marine | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 | 12 |
Užsienio
RUNABOUT GP1 | KAUNAS | ELEKTRĖNAI | KAUNAS | ||||||||
# | Rider | Team | PLACE | PTS | PLACE | PTS | PLACE | PTS | plius | TOTAL | PLACE |
4 | Nerijus Juodis | Kaunas Aquabike | 1 | 75 | 4 | 50 | 1 | 75 | 25 | 225 | 1 |
11 | Justinas Grūdė | Jetski Shop Team | 2 | 66 | 1 | 67 | 5 | 38 | 25 | 198 | 2 |
50 | Dovydas Bielikas | Kauno Autoklubas | 3 | 56 | 5 | 47 | 3 | 56 | 25 | 184 | 3 |
22 | Arūnas Jarmalavičius | Jetski Shop Team | 6 | 33 | 6 | 36 | 4 | 38 | 132 | 4 | |
26 | Tomas Mikavičius | AMS by Moto Marine | 4 | 36 | 2 | 62 | -- | -- | 98 | 5 | |
15 | Paulius Miliauskas | Motobroliai | 5 | 36 | 3 | 54 | -- | -- | 90 | 6 | |
7 | Margus Keskula | BRP Racing | -- | -- | -- | -- | 2 | 64 | 64 | 7 |
RUNABOUT GP1 | KAUNAS | ELEKTRĖNAI | KAUNAS | ||||||||
# | Rider | Team | PLACE | PTS | PLACE | PTS | PLACE | PTS | plius | TOTAL | PLACE |
69 | Ričards Fukss | Fukss Racing | 2 | 67 | 1 | 72 | 1 | 72 | 25 | 236 | 1 |
2 | Henri Koppas | BRP Racing | 3 | 62 | 2 | 67 | 2 | 69 | 25 | 223 | 2 |
30 | Viktorija Jasiūnaitė | AMS by Moto Marine | 6 | 44 | 6 | 46 | 4 | 54 | 25 | 169 | 3 |
77 | 7 Mattias Siiman | BRP Racing | 1 | 72 | 3 | 62 | -- | -- | 134 | 4 | |
12 | Volodymyr Kaliuzhnyi | Jetski Shop Team | -- | -- | -- | -- | 3 | 60 | 60 | 5 | |
7 | Karl Keskula | BRP Racing | -- | -- | 4 | 54 | -- | -- | 54 | 6 | |
24 | Aurimas Ridikas | IDV | 4 | 52 | -- | -- | -- | -- | 52 | 7 | |
98 | Jakko Viilo | Suomija | 5 | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 | 8 | |
8 | Carmen Roosmaa | BRP Racing | -- | -- | 5 | 47 | -- | -- | 47 | 9 | |
3 | Artūras Daračius | IDV | 7 | 43 | -- | -- | -- | -- | 43 | 10 | |
9 | Rolands Fukss | Fukss Racing | DNS | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 11 | |
7 | Ramūnas Arlauskas | Jetski Shop Team | DNS | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 12 |